Vehículos
El módulo Vehículos es el centro del inventario. Aquí puedes ver, crear, editar y publicar los autos que aparecen en el sitio web.
Video: crear un vehículo
Sección titulada «Video: crear un vehículo»Recorrido completo desde + Nuevo hasta guardar un vehículo en el inventario (sin publicar en el sitio).

Acceder
Sección titulada «Acceder»Menú lateral → Inventario → Vehículos
URL: https://car.patelsolutions.net/admin/vehicles
Listado de vehículos
Sección titulada «Listado de vehículos»La tabla muestra todos los vehículos con estas columnas:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Vehículo | Foto, marca/modelo/año y número de placa |
| Precio | Precio de venta en USD |
| Estado | Disponible, vendido u otro estado |
| Pub. | Si está publicado en el sitio (Sí/No) |
Buscar y filtrar
Sección titulada «Buscar y filtrar»- Buscar… — filtra por texto (marca, modelo, placa, etc.)
- Todos los estados — dropdown para filtrar por estado
- Filtrar — aplica los filtros seleccionados
Acciones por vehículo
Sección titulada «Acciones por vehículo»Cada fila tiene iconos de acción:
| Icono | Acción |
|---|---|
| 👁 | Ver detalle del vehículo |
| ✏️ | Editar vehículo |
| 📋 | Ver historial / actividad |
| 📄 | Duplicar vehículo |
| 🗑 | Eliminar vehículo |
Crear un vehículo nuevo
Sección titulada «Crear un vehículo nuevo»Haz clic en el botón rojo + Nuevo en la esquina superior derecha.

Campos del formulario
Sección titulada «Campos del formulario»Datos principales (campos con * son obligatorios):
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Número placa* | Placa del vehículo (ej. AB-1234) |
| Estado | Disponible, vendido, reservado, etc. |
| Marca* | Fabricante (Toyota, Honda, etc.) |
| Modelo* | Modelo del vehículo |
| Versión | Versión o trim |
| Año* | Año del vehículo |
| Precio* | Precio de venta |
| Precio oferta | Precio promocional (opcional) |
| Costo | Costo de adquisición (interno) |
| Kilometraje | Kilómetros recorridos |
| Transmisión | Automática, manual, etc. |
| Combustible | Gasolina, diesel, híbrido, etc. |
| Motor | Cilindrada o descripción del motor |
| Color | Color exterior |
| Carrocería | SUV, sedán, pickup, etc. |
| Puertas | Número de puertas |
| VIN | Número de identificación vehicular |
| Badge | Etiqueta especial (ej. “Nuevo ingreso”) |
Contenido y SEO:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Descripción | Texto descriptivo para la ficha del vehículo |
| Video URL | Enlace a video del vehículo |
| URL 360 | Enlace a vista 360° |
| Meta title | Título SEO para buscadores |
| Meta description | Descripción SEO |
Imágenes y publicación:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Imágenes | Sube fotos del vehículo (Choose Files) |
| Publicado | Marca para mostrar en el sitio web |
| Destacado | Aparece en sección destacada |
| Nuevo ingreso | Marca como vehículo recién ingresado |
Haz clic en Guardar (rojo) para crear el vehículo, o Cancelar para volver al listado.